商用净水Commercial water purification





产品参数
设备型号 | STR-500K2 |
设备尺寸 | 420(宽)*460(厚)*1530(高)mm |
净水流量 | 0.55(L/min) |
制热水能力 | 21.5L/h(≥90℃) |
热水箱容量 | 15L |
温水箱容量 | 12L |
额定功率 | 2050W |
出水水质 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001) |


产品参数
设备型号 | STR-2500P3 |
设备尺寸 | 520(宽)*522(厚)*1726(高)mm |
净水流量 | 2.5(L/min) |
制热水能力 | 30L/h(≥90℃) |
热水箱容量 | 45L |
温水箱容量 | +∞(净化常温水即时出水无限量供应) |
额定功率 | 3100W |
出水水质 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001) |


产品参数
设备型号 | SNR-2500J1、SNR-5000J2、SNR-7500J3、SNR10000J4 |
设备尺寸 | 620(宽)*508(厚)*1100/1200[3000/4000G](高)mm |
净水流量 | 2.5(L/min)、5(L/min)、7.5(L/min)、10(L/min) |
额定功率 | 95W、185W、280W、375W |
出水水质 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001) |


产品参数
设备型号 | SH-330Q1 |
设备尺寸 | 316(宽)*180(厚)*440(高)mm |
制热水能力 | ≥20L/h(≥90℃) |
出水温度 | 常温水、40-100℃ |
额定功率 | 2200W |
杀菌方式 | UV-LED |


产品参数
设备型号 | SH-1500L1 |
设备尺寸 | 330(宽)*221(厚)*460(高)mm |
水箱容量 | 4.5L |
出水温度 | 35-55℃可预设 |
额定功率 | 500W |
杀菌方式 | UV-LED x2 |

产品参数
设备型号 | SER-2500X2 |
设备尺寸 | 1430(宽)*530(厚)*1380(高)mm |
净水流量 | 2.5(L/min) |
热水箱容量 | 30L |
温水箱容量 | 11G |
额定功率 | 3050W |
出水水质 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001) |